ज़्लाटन इब्राहिमोविच
फॉरवर्ड
- क्लब टीम
- एसी मिलान
- राष्ट्रीय टीम
- स्वीडन
- जन्म तिथि
- 3/10/1981
- जन्म स्थान
- माल्मो, स्वीडन
2022 सीरी ए आँकड़े
1
गोल
1 (3)
स्टार्ट (सब)
5
शॉट
आक्रमण
| सीज़न | टीम | शुरुआत | किए गए फाउल | झेले गए फाउल | येलो कार्ड | रेड कार्ड | गोल | असिस्ट | शॉट | गोल पर शॉट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 सीरी ए | एसी मिलान | 1 (3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2021 सीरी ए | एसी मिलान | 11 (12) | 16 | 9 | 2 | 0 | 8 | 3 | 42 | 20 |
| 2021 यूईएफए चैंपियंस लीग | एसी मिलान | 1 (3) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 सीरी ए | एसी मिलान | 18 (1) | 33 | 25 | 2 | 1 | 15 | 2 | 61 | 39 |
| 2019 मेजर लीग सॉकर | लॉस एंजेलिस गैलेक्सी | 31 | 50 | 27 | 8 | 0 | 31 | 8 | 153 | 65 |
| 2019 सीरी ए | एसी मिलान | 16 (2) | 30 | 14 | 1 | 0 | 10 | 5 | 58 | 19 |
| 2018 मेजर लीग सॉकर | लॉस एंजेलिस गैलेक्सी | 24 (3) | 36 | 34 | 5 | 1 | 22 | 6 | 116 | 48 |
| 2017 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 1 (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2016 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 27 (1) | 54 | 20 | 7 | 0 | 17 | 5 | 115 | 46 |
| 2015 लीग 1 | पेरिस सेंट जर्मेन | 29 (2) | 27 | 33 | 1 | 0 | 38 | 13 | 152 | 81 |
| 2015 यूईएफए चैंपियंस लीग | पेरिस सेंट जर्मेन | 10 | 12 | 13 | 2 | 0 | 5 | 3 | 38 | 16 |
| 2014 लीग 1 | पेरिस सेंट जर्मेन | 23 (1) | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 यूईएफए चैंपियंस लीग | पेरिस सेंट जर्मेन | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 लीग 1 | पेरिस सेंट जर्मेन | 32 (1) | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 यूईएफए चैंपियंस लीग | पेरिस सेंट जर्मेन | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 लीग 1 | पेरिस सेंट जर्मेन | 33 (1) | 0 | 0 | 9 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 यूईएफए चैंपियंस लीग | पेरिस सेंट जर्मेन | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 सीरी ए | एसी मिलान | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 यूईएफए चैंपियंस लीग | एसी मिलान | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 सीरी ए | एसी मिलान | 29 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 ला लिगा | बार्सिलोना | 23 (6) | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 सीरी ए | इंटर | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 सीरी ए | इंटर | 22 (4) | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 सीरी ए | इंटर | 25 (2) | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 फीफा वर्ल्ड कप | स्वीडन | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 सीरी ए | जुआन्टुस | 29 (6) | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 फीफा वर्ल्ड कप | स्वीडन | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
शब्दावली
- गोल:
- कुल गोल
- शुरुआत:
- शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)