Loading...
लियोनल मेसी

लियोनल मेसी

फॉरवर्ड

क्लब टीम
इंटर मियामी
राष्ट्रीय टीम
अर्जेंटीना
जन्म तिथि
24/6/1987
जन्म स्थान
रोसारियो, अर्जेंटीना

2026 मेजर लीग सॉकर आँकड़े

21

गोल

23 (1)

स्टार्ट (सब)

11

असिस्ट

99

शॉट

आक्रमण

सीज़न टीम शुरुआत किए गए फाउल झेले गए फाउल येलो कार्ड रेड कार्ड गोल असिस्ट शॉट गोल पर शॉट
2026 मेजर लीग सॉकर इंटर मियामी 23 (1) 17 40 3 0 21 11 99 60
2026 वर्ल्ड कप अर्जेंटीना 7 (1) 3 20 0 0 8 4 28 18
2025 मेजर लीग सॉकर इंटर मियामी 29 (2) 14 52 4 0 35 23 118 80
2024 मेजर लीग सॉकर इंटर मियामी 18 (4) 8 32 2 0 21 11 72 49
2023 मेजर लीग सॉकर इंटर मियामी 4 (2) 3 13 0 0 1 2 11 7
2022 लीग 1 पेरिस सेंट जर्मेन 32 8 36 0 0 16 16 94 57
2022 यूईएफए चैंपियंस लीग पेरिस सेंट जर्मेन 7 2 16 0 0 4 4 14 9
2022 वर्ल्ड कप अर्जेंटीना 7 10 22 1 0 7 3 29 18
2021 लीग 1 पेरिस सेंट जर्मेन 24 (2) 6 35 0 0 6 14 68 29
2021 यूईएफए चैंपियंस लीग पेरिस सेंट जर्मेन 7 3 11 1 0 5 0 18 10
2020 ला लिगा बार्सिलोना 33 (2) 22 99 4 0 30 9 141 91
2020 यूईएफए चैंपियंस लीग बार्सिलोना 6 2 12 0 0 5 2 26 20
2019 ला लिगा बार्सिलोना 32 (1) 20 70 4 0 25 21 115 71
2019 यूईएफए चैंपियंस लीग बार्सिलोना 7 (1) 6 19 2 0 3 3 31 15
2018 ला लिगा बार्सिलोना 29 (5) 22 66 3 0 36 13 140 87
2018 यूईएफए चैंपियंस लीग बार्सिलोना 9 (1) 8 20 0 0 12 3 54 26
2018 वर्ल्ड कप अर्जेंटीना 4 4 16 1 0 1 2 9 6
2017 ला लिगा बार्सिलोना 32 (4) 17 80 3 0 34 12 153 96
2017 यूईएफए चैंपियंस लीग बार्सिलोना 8 (2) 3 19 2 0 6 2 44 24
2016 ला लिगा बार्सिलोना 32 (2) 14 79 6 0 37 9 131 77
2016 यूईएफए चैंपियंस लीग बार्सिलोना 9 5 20 0 0 11 2 38 16
2015 ला लिगा बार्सिलोना 31 (2) 13 61 3 0 26 16 124 75
2015 यूईएफए चैंपियंस लीग बार्सिलोना 7 2 14 1 0 6 1 37 14
2014 ला लिगा बार्सिलोना 37 (1) 0 0 4 0 43 0 0 0
2014 यूईएफए चैंपियंस लीग बार्सिलोना 13 0 0 1 0 10 0 0 0
2014 वर्ल्ड कप अर्जेंटीना 7 0 0 0 0 4 0 0 0
2013 ला लिगा बार्सिलोना 29 (2) 0 0 2 0 28 0 0 0
2013 यूईएफए चैंपियंस लीग बार्सिलोना 7 0 0 0 0 8 0 0 0
2012 ला लिगा बार्सिलोना 28 (4) 0 0 1 0 46 0 0 0
2012 यूईएफए चैंपियंस लीग बार्सिलोना 9 (2) 0 0 0 0 8 0 0 0
2011 ला लिगा बार्सिलोना 36 (1) 0 0 6 0 50 0 0 0
2011 यूईएफए चैंपियंस लीग बार्सिलोना 11 0 0 2 0 14 0 0 0
2010 ला लिगा बार्सिलोना 31 (2) 0 0 3 0 31 0 0 0
2010 वर्ल्ड कप अर्जेंटीना 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 ला लिगा बार्सिलोना 30 (5) 0 0 3 0 34 0 0 0
2008 ला लिगा बार्सिलोना 27 (4) 0 0 2 0 23 0 0 0
2007 ला लिगा बार्सिलोना 23 (5) 0 0 2 0 10 0 0 0
2006 ला लिगा बार्सिलोना 23 (3) 0 0 2 0 14 0 0 0
2006 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना 1 (2) 0 0 0 0 1 0 0 0
2005 ला लिगा बार्सिलोना 11 (6) 0 0 2 0 6 0 0 0
2004 ला लिगा बार्सिलोना 0 (7) 0 0 0 0 1 0 0 0

शब्दावली

गोल:
कुल गोल
शुरुआत:
शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)