वेन रुनी
फॉरवर्ड
- क्लब टीम
- डर्बी
- राष्ट्रीय टीम
- इंग्लैंड
- जन्म तिथि
- 24/10/1985
- जन्म स्थान
- लिवरपूल, इंग्लैंड
2015 यूईएफए चैंपियंस लीग आँकड़े
4
गोल
6
स्टार्ट (सब)
8
शॉट
आक्रमण
| सीज़न | टीम | शुरुआत | किए गए फाउल | झेले गए फाउल | येलो कार्ड | रेड कार्ड | गोल | शॉट | गोल पर शॉट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| 2014 वर्ल्ड कप | इंग्लैंड | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 वर्ल्ड कप | इंग्लैंड | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
शब्दावली
- गोल:
- कुल गोल
- शुरुआत:
- शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)