Loading...
थिबॉट कर्टोइस

थिबॉट कर्टोइस

गोलकीपर

क्लब टीम
रियल मैड्रिड
राष्ट्रीय टीम
बेल्जियम
जन्म तिथि
11/5/1992
जन्म स्थान
ब्री, बेल्जियम

2026 ला लिगा आँकड़े

0

गोल

9

स्टार्ट (सब)

0

असिस्ट

आक्रमण

सीज़न टीम शुरुआत किए गए फाउल झेले गए फाउल येलो कार्ड रेड कार्ड गोल असिस्ट शॉट गोल पर शॉट
2026 ला लिगा रियल मैड्रिड 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 वर्ल्ड कप बेल्जियम 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 यूईएफए चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 ला लिगा रियल मैड्रिड 32 1 2 1 0 0 0 0 0
2025 यूईएफए चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड 11 0 2 0 0 0 2 0 0
2024 ला लिगा रियल मैड्रिड 31 (1) 0 2 1 0 0 0 0 0
2024 यूईएफए चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड 12 0 1 0 0 0 0 0 0
2023 ला लिगा रियल मैड्रिड 5 0 1 0 0 0 0 0 0
2023 यूईएफए चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 ला लिगा रियल मैड्रिड 32 0 3 0 0 0 0 0 0
2022 यूईएफए चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 वर्ल्ड कप बेल्जियम 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 ला लिगा रियल मैड्रिड 36 1 1 1 0 0 0 0 0
2021 यूईएफए चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड 13 0 2 0 0 0 0 0 0
2020 ला लिगा रियल मैड्रिड 38 1 3 0 0 0 0 0 0
2020 यूईएफए चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड 12 0 1 1 0 0 0 0 0
2019 ला लिगा रियल मैड्रिड 34 0 4 1 0 0 0 1 1
2019 यूईएफए चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड 7 0 0 1 0 0 0 0 0
2018 ला लिगा रियल मैड्रिड 27 0 5 2 0 0 0 1 0
2018 वर्ल्ड कप बेल्जियम 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 यूईएफए चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 प्रीमियर लीग चेल्सी 35 2 3 2 0 0 0 0 0
2017 यूईएफए चैंपियंस लीग चेल्सी 8 0 0 0 0 0 1 0 0
2016 प्रीमियर लीग चेल्सी 36 1 2 1 0 0 0 0 0
2015 प्रीमियर लीग चेल्सी 23 2 1 1 2 0 0 0 0
2015 यूईएफए चैंपियंस लीग चेल्सी 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 प्रीमियर लीग चेल्सी 32 0 0 1 0 0 0 0 0
2014 यूईएफए चैंपियंस लीग चेल्सी 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 वर्ल्ड कप बेल्जियम 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 ला लिगा अतलेटिको मैड्रिड 37 0 0 3 0 0 0 0 0
2013 यूईएफए चैंपियंस लीग अतलेटिको मैड्रिड 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 ला लिगा अतलेटिको मैड्रिड 37 0 0 2 0 0 0 0 0
2011 ला लिगा अतलेटिको मैड्रिड 37 0 0 1 1 0 0 0 0

शब्दावली

गोल:
कुल गोल
शुरुआत:
शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)