सैमुअल उमिती
डिफेंडर
- क्लब टीम
- लीले
- राष्ट्रीय टीम
- फ्रांस
- जन्म तिथि
- 14/11/1993
- जन्म स्थान
- याउंडे, कैमरून
2023 लीग 1 आँकड़े
0
गोल
2 (4)
स्टार्ट (सब)
आक्रमण
| सीज़न | टीम | शुरुआत | किए गए फाउल | झेले गए फाउल | येलो कार्ड | रेड कार्ड | गोल | असिस्ट | शॉट | गोल पर शॉट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 लीग 1 | लीले | 2 (4) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 सीरी ए | लेचे | 24 (1) | 32 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2021 ला लिगा | बार्सिलोना | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 ला लिगा | बार्सिलोना | 6 (7) | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 0 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 ला लिगा | बार्सिलोना | 10 (3) | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 ला लिगा | बार्सिलोना | 13 (1) | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 वर्ल्ड कप | फ्रांस | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 ला लिगा | बार्सिलोना | 24 (1) | 22 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 2017 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 ला लिगा | बार्सिलोना | 24 (1) | 24 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 2016 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 लीग 1 | ल्यों | 30 | 27 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 2015 यूईएफए चैंपियंस लीग | ल्यों | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2014 लीग 1 | ल्यों | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 लीग 1 | ल्यों | 27 (1) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 यूईएफए चैंपियंस लीग | ल्यों | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 लीग 1 | ल्यों | 25 (1) | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 लीग 1 | ल्यों | 11 (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
शब्दावली
- गोल:
- कुल गोल
- शुरुआत:
- शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)