Loading...
सैडियो माने

सैडियो माने

मिडफील्डर

क्लब टीम
अल-नस्सर
राष्ट्रीय टीम
सेनेगल
जन्म तिथि
10/4/1992
जन्म स्थान
सेधियू, सेनेगल

2026 प्रो लीग आँकड़े

2

गोल

10

स्टार्ट (सब)

4

असिस्ट

15

शॉट

आक्रमण

सीज़न टीम शुरुआत किए गए फाउल झेले गए फाउल येलो कार्ड रेड कार्ड गोल असिस्ट शॉट गोल पर शॉट
2026 प्रो लीग अल-नस्सर 10 17 12 0 0 2 4 15 8
2026 वर्ल्ड कप सेनेगल 4 4 10 0 0 0 1 5 3
2025 प्रो लीग अल-नस्सर 25 29 29 6 0 10 6 54 30
2024 प्रो लीग अल-नस्सर 32 35 73 4 0 14 11 69 36
2023 प्रो लीग अल-नस्सर 32 (1) 42 54 5 0 13 8 50 34
2022 बुंदेसलीगा बायर्न म्यूनिख 21 (5) 16 24 2 0 7 5 46 22
2022 यूईएफए चैंपियंस लीग बायर्न म्यूनिख 7 (2) 11 9 0 0 3 1 14 10
2021 प्रीमियर लीग लिवरपूल 32 (2) 50 50 5 0 16 2 66 39
2021 यूईएफए चैंपियंस लीग लिवरपूल 11 (2) 16 19 2 0 5 0 14 8
2020 प्रीमियर लीग लिवरपूल 31 (4) 53 78 3 0 11 7 71 36
2020 यूईएफए चैंपियंस लीग लिवरपूल 8 (2) 18 18 2 0 3 1 13 7
2019 प्रीमियर लीग लिवरपूल 31 (4) 46 51 3 0 18 7 66 36
2019 यूईएफए चैंपियंस लीग लिवरपूल 7 (1) 13 10 2 0 2 1 13 7
2018 प्रीमियर लीग लिवरपूल 35 (1) 34 64 2 0 22 1 76 42
2018 यूईएफए चैंपियंस लीग लिवरपूल 13 22 25 2 0 4 1 25 8
2018 वर्ल्ड कप सेनेगल 3 7 6 0 0 1 0 2 1
2017 प्रीमियर लीग लिवरपूल 28 (1) 24 50 3 1 10 7 57 26
2017 यूईएफए चैंपियंस लीग लिवरपूल 13 17 26 2 0 10 2 38 21
2016 प्रीमियर लीग लिवरपूल 26 (1) 32 55 4 0 13 5 38 24
2015 प्रीमियर लीग साउथेम्प्टन 30 (7) 44 69 5 1 11 6 71 34
2014 प्रीमियर लीग साउथेम्प्टन 24 (6) 0 0 5 0 10 0 0 0
2014 यूईएफए चैंपियंस लीग रेड बुल साल्ज़बर्ग 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 यूईएफए चैंपियंस लीग रेड बुल साल्ज़बर्ग 2 0 0 1 0 0 0 0 0

शब्दावली

गोल:
कुल गोल
शुरुआत:
शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)