Loading...
रयान गिग्स

रयान गिग्स

मिडफील्डर

क्लब टीम
मैनचेस्टर यूनाइटेड
राष्ट्रीय टीम
वेल्स
जन्म तिथि
29/11/1973
जन्म स्थान
कार्डिफ, वेल्स

2013 प्रीमियर लीग आँकड़े

0

गोल

6 (5)

स्टार्ट (सब)

आक्रमण

सीज़न टीम शुरुआत येलो कार्ड रेड कार्ड गोल
2013 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 6 (5) 3 0 0
2013 यूईएफए चैंपियंस लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 6 (1) 0 0 0
2012 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 12 (10) 0 0 2
2012 यूईएफए चैंपियंस लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 (2) 0 0 0
2011 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 14 (11) 3 0 2
2011 यूईएफए चैंपियंस लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 0 0 1
2010 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 19 (6) 5 0 2
2009 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 20 (5) 0 0 5
2008 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 15 (13) 0 0 2
2007 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 26 (5) 1 0 3
2006 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 25 (5) 5 0 4
2005 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 22 (5) 3 0 3
2004 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 26 (6) 3 0 6
2003 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 29 (4) 3 0 7
1992 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 (41) 0 0 9
1991 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 (38) 0 0 4
1990 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 (2) 0 0 1

शब्दावली

गोल:
कुल गोल
शुरुआत:
शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)