Loading...
रोमेलु लुकाकु

रोमेलु लुकाकु

फॉरवर्ड

क्लब टीम
फेनरबाहचे
राष्ट्रीय टीम
बेल्जियम
जन्म तिथि
13/5/1993
जन्म स्थान
एंटवर्प, बेल्जियम

2026 वर्ल्ड कप आँकड़े

3

गोल

1 (5)

स्टार्ट (सब)

1

असिस्ट

4

शॉट

आक्रमण

सीज़न टीम शुरुआत किए गए फाउल झेले गए फाउल येलो कार्ड रेड कार्ड गोल असिस्ट शॉट गोल पर शॉट
2026 वर्ल्ड कप बेल्जियम 1 (5) 2 0 1 0 3 1 4 3
2026 यूईएफए चैंपियंस लीग फेनरबाहचे 0 (5) 1 1 0 0 0 0 2 0
2025 सीरी ए नापोली 0 (5) 2 0 1 0 1 0 2 1
2025 यूईएफए चैंपियंस लीग नापोली 0 (1) 0 0 0 0 0 0 1 1
2024 सीरी ए नापोली 35 (1) 47 36 4 0 14 10 39 24
2023 सीरी ए एएस रोमा 30 (2) 24 17 5 1 13 3 48 28
2022 सीरी ए नापोली 22 (4) 16 6 1 0 10 6 43 22
2022 सीरी ए इंटर 19 (6) 16 6 1 0 10 6 43 22
2022 यूईएफए चैंपियंस लीग इंटर 0 (8) 5 1 1 0 3 1 10 7
2022 यूईएफए चैंपियंस लीग नापोली 4 (4) 5 1 1 0 3 1 10 7
2022 वर्ल्ड कप बेल्जियम 0 (2) 1 0 0 0 0 0 5 2
2021 प्रीमियर लीग चेल्सी 16 (10) 8 12 1 0 8 0 28 15
2021 यूईएफए चैंपियंस लीग चेल्सी 4 (2) 2 2 0 0 2 0 10 3
2020 सीरी ए इंटर 32 (4) 34 48 4 0 24 11 77 48
2020 यूईएफए चैंपियंस लीग इंटर 5 4 3 1 0 4 0 12 8
2019 सीरी ए इंटर 33 (3) 47 20 2 0 23 2 75 47
2019 यूईएफए चैंपियंस लीग इंटर 5 2 3 0 0 2 2 9 4
2018 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 22 (10) 18 3 4 0 12 0 46 32
2018 यूईएफए चैंपियंस लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 6 (3) 6 2 1 0 2 1 10 4
2018 वर्ल्ड कप बेल्जियम 6 10 3 0 0 4 1 9 5
2017 प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 33 (1) 31 16 4 0 16 7 68 43
2017 यूईएफए चैंपियंस लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड 8 7 6 0 0 5 0 26 13
2016 प्रीमियर लीग एवर्टन 36 (1) 33 34 3 0 25 6 86 55
2015 प्रीमियर लीग एवर्टन 36 (1) 30 25 3 0 18 6 91 48
2014 प्रीमियर लीग एवर्टन 32 (4) 0 0 1 0 10 0 0 0
2014 वर्ल्ड कप बेल्जियम 2 (2) 0 0 0 0 1 0 0 0
2013 प्रीमियर लीग एवर्टन 29 (2) 0 0 1 0 15 0 0 0
2013 प्रीमियर लीग चेल्सी 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 प्रीमियर लीग वेस्ट ब्रॉम 20 (15) 0 0 3 0 17 0 0 0
2011 प्रीमियर लीग चेल्सी 1 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0

शब्दावली

गोल:
कुल गोल
शुरुआत:
शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)