राफेल वराने
डिफेंडर
- क्लब टीम
- कोमो
- राष्ट्रीय टीम
- फ्रांस
- जन्म तिथि
- 25/4/1993
- जन्म स्थान
- लीले, फ्रांस
2023 प्रीमियर लीग आँकड़े
1
गोल
16 (6)
स्टार्ट (सब)
0
असिस्ट
6
शॉट
आक्रमण
| सीज़न | टीम | शुरुआत | किए गए फाउल | झेले गए फाउल | येलो कार्ड | रेड कार्ड | गोल | असिस्ट | शॉट | गोल पर शॉट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 16 (6) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 2023 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 3 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 22 (2) | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2022 वर्ल्ड कप | फ्रांस | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 20 (2) | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2021 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 4 (1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 ला लिगा | रियल मैड्रिड | 31 | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 |
| 2020 यूईएफए चैंपियंस लीग | रियल मैड्रिड | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2019 ला लिगा | रियल मैड्रिड | 32 | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 |
| 2019 यूईएफए चैंपियंस लीग | रियल मैड्रिड | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2018 ला लिगा | रियल मैड्रिड | 31 (1) | 11 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 4 |
| 2018 वर्ल्ड कप | फ्रांस | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2018 यूईएफए चैंपियंस लीग | रियल मैड्रिड | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2017 ला लिगा | रियल मैड्रिड | 27 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 2017 यूईएफए चैंपियंस लीग | रियल मैड्रिड | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2016 ला लिगा | रियल मैड्रिड | 23 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 |
| 2016 यूईएफए चैंपियंस लीग | रियल मैड्रिड | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 2015 ला लिगा | रियल मैड्रिड | 23 (3) | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2015 यूईएफए चैंपियंस लीग | रियल मैड्रिड | 6 (1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 ला लिगा | रियल मैड्रिड | 21 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 यूईएफए चैंपियंस लीग | रियल मैड्रिड | 11 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 वर्ल्ड कप | फ्रांस | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 ला लिगा | रियल मैड्रिड | 12 (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 यूईएफए चैंपियंस लीग | रियल मैड्रिड | 4 (3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 ला लिगा | रियल मैड्रिड | 12 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 यूईएफए चैंपियंस लीग | रियल मैड्रिड | 10 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 ला लिगा | रियल मैड्रिड | 7 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 यूईएफए चैंपियंस लीग | रियल मैड्रिड | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 लीग 1 | लेंस | 22 (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
शब्दावली
- गोल:
- कुल गोल
- शुरुआत:
- शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)