रहीम स्टर्लिंग
मिडफील्डर
- क्लब टीम
- फेयेनूर्ड
- राष्ट्रीय टीम
- इंग्लैंड
- जन्म तिथि
- 8/12/1994
- जन्म स्थान
- किंग्स्टन, जमैका
2024 प्रीमियर लीग आँकड़े
0
गोल
7 (10)
स्टार्ट (सब)
2
असिस्ट
4
शॉट
आक्रमण
| सीज़न | टीम | शुरुआत | किए गए फाउल | झेले गए फाउल | येलो कार्ड | रेड कार्ड | गोल | असिस्ट | शॉट | गोल पर शॉट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 प्रीमियर लीग | आर्सेनल | 7 (10) | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 यूईएफए चैंपियंस लीग | आर्सेनल | 3 (3) | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 2023 प्रीमियर लीग | चेल्सी | 22 (9) | 34 | 41 | 7 | 0 | 8 | 4 | 37 | 22 |
| 2022 प्रीमियर लीग | चेल्सी | 23 (5) | 21 | 32 | 4 | 0 | 6 | 3 | 29 | 18 |
| 2022 यूईएफए चैंपियंस लीग | चेल्सी | 8 (1) | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 2022 वर्ल्ड कप | इंग्लैंड | 2 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर सिटी | 23 (7) | 19 | 37 | 1 | 0 | 13 | 5 | 46 | 28 |
| 2021 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर सिटी | 5 (7) | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 6 |
| 2020 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर सिटी | 28 (3) | 36 | 41 | 4 | 0 | 10 | 7 | 49 | 28 |
| 2020 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर सिटी | 7 (4) | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 2019 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर सिटी | 30 (3) | 30 | 40 | 5 | 0 | 20 | 1 | 68 | 38 |
| 2019 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर सिटी | 6 (3) | 5 | 16 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | 13 |
| 2018 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर सिटी | 31 (3) | 40 | 44 | 3 | 0 | 17 | 10 | 55 | 39 |
| 2018 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर सिटी | 10 | 15 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 23 | 10 |
| 2018 वर्ल्ड कप | इंग्लैंड | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2017 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर सिटी | 29 (4) | 39 | 58 | 4 | 0 | 18 | 11 | 68 | 35 |
| 2017 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर सिटी | 5 (3) | 8 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 6 |
| 2016 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर सिटी | 29 (4) | 36 | 54 | 7 | 0 | 7 | 6 | 42 | 22 |
| 2016 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर सिटी | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 4 |
| 2015 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर सिटी | 23 (8) | 26 | 53 | 1 | 0 | 6 | 2 | 40 | 22 |
| 2015 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर सिटी | 6 (4) | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 11 |
| 2014 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 34 (1) | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 यूईएफए चैंपियंस लीग | लिवरपूल | 5 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 वर्ल्ड कप | इंग्लैंड | 2 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 24 (9) | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 19 (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
शब्दावली
- गोल:
- कुल गोल
- शुरुआत:
- शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)