फिलिप कोटिन्हो
मिडफील्डर
- क्लब टीम
- सैंटोस
- राष्ट्रीय टीम
- ब्राजील
- जन्म तिथि
- 12/6/1992
- जन्म स्थान
- रियो डी जेनेरियो, ब्राजील
2023 प्रीमियर लीग आँकड़े
0
गोल
0 (2)
स्टार्ट (सब)
3
शॉट
आक्रमण
| सीज़न | टीम | शुरुआत | किए गए फाउल | झेले गए फाउल | येलो कार्ड | रेड कार्ड | गोल | असिस्ट | शॉट | गोल पर शॉट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 प्रीमियर लीग | एस्टन विला | 0 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2022 प्रीमियर लीग | एस्टन विला | 7 (13) | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 |
| 2021 प्रीमियर लीग | एस्टन विला | 16 (3) | 8 | 20 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34 | 16 |
| 2021 ला लिगा | बार्सिलोना | 5 (7) | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7 |
| 2021 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 0 (4) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2020 ला लिगा | बार्सिलोना | 8 (4) | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 10 |
| 2020 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2019 बुंदेसलीगा | बायर्न म्यूनिख | 15 (8) | 5 | 23 | 0 | 0 | 8 | 6 | 45 | 28 |
| 2019 यूईएफए चैंपियंस लीग | बायर्न म्यूनिख | 5 (6) | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | 11 |
| 2018 ला लिगा | बार्सिलोना | 22 (12) | 19 | 45 | 2 | 0 | 5 | 2 | 47 | 32 |
| 2018 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 11 (1) | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | 14 |
| 2018 वर्ल्ड कप | ब्राजील | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 8 |
| 2017 ला लिगा | बार्सिलोना | 16 (2) | 12 | 32 | 1 | 0 | 8 | 5 | 28 | 20 |
| 2017 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 13 (1) | 5 | 21 | 0 | 0 | 7 | 6 | 31 | 17 |
| 2017 यूईएफए चैंपियंस लीग | लिवरपूल | 4 (1) | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 11 |
| 2016 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 28 (3) | 18 | 36 | 2 | 0 | 13 | 7 | 69 | 38 |
| 2015 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 24 (2) | 10 | 29 | 3 | 0 | 8 | 5 | 71 | 30 |
| 2014 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 32 (3) | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 2014 यूईएफए चैंपियंस लीग | लिवरपूल | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 28 (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 12 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 सीरी ए | इंटर | 3 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 ला लिगा | एस्पान्योल | 14 (2) | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 सीरी ए | इंटर | 4 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 यूईएफए चैंपियंस लीग | इंटर | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 सीरी ए | इंटर | 8 (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
शब्दावली
- गोल:
- कुल गोल
- शुरुआत:
- शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)