पॉल पोगबा
मिडफील्डर
- क्लब टीम
- मोनैको
- राष्ट्रीय टीम
- फ्रांस
- जन्म तिथि
- 15/3/1993
- जन्म स्थान
- लाग्नी-सुर-मार्न, फ्रांस
2025 लीग 1 आँकड़े
0
गोल
1 (5)
स्टार्ट (सब)
0
असिस्ट
1
शॉट
आक्रमण
| सीज़न | टीम | शुरुआत | किए गए फाउल | झेले गए फाउल | येलो कार्ड | रेड कार्ड | गोल | असिस्ट | शॉट | गोल पर शॉट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 लीग 1 | मोनैको | 1 (5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 सीरी ए | जुआन्टुस | 0 (2) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 सीरी ए | जुआन्टुस | 1 (5) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 16 (4) | 39 | 29 | 7 | 1 | 1 | 9 | 23 | 8 |
| 2021 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 4 (2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 21 (5) | 41 | 38 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 11 |
| 2020 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 1 (4) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2019 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 13 (3) | 26 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 8 |
| 2018 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 34 (1) | 54 | 69 | 6 | 0 | 13 | 9 | 105 | 50 |
| 2018 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 8 (1) | 13 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| 2018 वर्ल्ड कप | फ्रांस | 6 | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 2017 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 25 (2) | 44 | 51 | 5 | 1 | 6 | 10 | 76 | 18 |
| 2017 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 3 (2) | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 2016 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 29 (1) | 62 | 71 | 7 | 0 | 5 | 4 | 92 | 32 |
| 2015 सीरी ए | जुआन्टुस | 33 (2) | 88 | 57 | 10 | 0 | 8 | 12 | 118 | 39 |
| 2015 यूईएफए चैंपियंस लीग | जुआन्टुस | 8 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 5 |
| 2014 सीरी ए | जुआन्टुस | 24 (2) | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 यूईएफए चैंपियंस लीग | जुआन्टुस | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 वर्ल्ड कप | फ्रांस | 4 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 सीरी ए | जुआन्टुस | 33 (3) | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 यूईएफए चैंपियंस लीग | जुआन्टुस | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 सीरी ए | जुआन्टुस | 18 (9) | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 यूईएफए चैंपियंस लीग | जुआन्टुस | 3 (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
शब्दावली
- गोल:
- कुल गोल
- शुरुआत:
- शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)