लुइस सुअरेज़
फॉरवर्ड
- क्लब टीम
- इंटर मियामी
- राष्ट्रीय टीम
- उरुग्वे
- जन्म तिथि
- 24/1/1987
- जन्म स्थान
- साल्टो, उरुग्वे
2026 मेजर लीग सॉकर आँकड़े
14
गोल
23 (4)
स्टार्ट (सब)
6
असिस्ट
42
शॉट
आक्रमण
| सीज़न | टीम | शुरुआत | किए गए फाउल | झेले गए फाउल | येलो कार्ड | रेड कार्ड | गोल | असिस्ट | शॉट | गोल पर शॉट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 मेजर लीग सॉकर | इंटर मियामी | 23 (4) | 17 | 34 | 1 | 0 | 14 | 6 | 42 | 28 |
| 2025 मेजर लीग सॉकर | इंटर मियामी | 28 (1) | 29 | 38 | 6 | 0 | 10 | 11 | 70 | 32 |
| 2024 मेजर लीग सॉकर | इंटर मियामी | 24 (6) | 23 | 39 | 6 | 0 | 21 | 9 | 75 | 53 |
| 2022 वर्ल्ड कप | उरुग्वे | 2 (1) | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2021 ला लिगा | अतलेटिको मैड्रिड | 20 (15) | 20 | 26 | 7 | 0 | 11 | 2 | 49 | 26 |
| 2021 यूईएफए चैंपियंस लीग | अतलेटिको मैड्रिड | 5 (2) | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2020 ला लिगा | अतलेटिको मैड्रिड | 30 (2) | 21 | 40 | 6 | 0 | 21 | 3 | 87 | 43 |
| 2020 यूईएफए चैंपियंस लीग | अतलेटिको मैड्रिड | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2019 ला लिगा | बार्सिलोना | 22 (6) | 15 | 25 | 4 | 0 | 16 | 8 | 63 | 42 |
| 2019 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 6 (1) | 6 | 16 | 2 | 0 | 5 | 2 | 22 | 14 |
| 2018 ला लिगा | बार्सिलोना | 31 (2) | 31 | 57 | 5 | 0 | 21 | 6 | 93 | 58 |
| 2018 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 10 | 11 | 27 | 3 | 0 | 1 | 3 | 38 | 9 |
| 2018 वर्ल्ड कप | उरुग्वे | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 2017 ला लिगा | बार्सिलोना | 32 (1) | 46 | 50 | 9 | 0 | 25 | 12 | 94 | 56 |
| 2017 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 10 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32 | 13 |
| 2016 ला लिगा | बार्सिलोना | 34 (1) | 33 | 44 | 8 | 0 | 29 | 13 | 99 | 58 |
| 2016 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 9 | 16 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 | 9 |
| 2015 ला लिगा | बार्सिलोना | 35 | 41 | 59 | 6 | 0 | 40 | 16 | 126 | 70 |
| 2015 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 9 | 12 | 16 | 2 | 0 | 8 | 3 | 26 | 14 |
| 2014 ला लिगा | बार्सिलोना | 25 (2) | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 यूईएफए चैंपियंस लीग | बार्सिलोना | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 वर्ल्ड कप | उरुग्वे | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 29 (2) | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 प्रीमियर लीग | लिवरपूल | 12 (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 वर्ल्ड कप | उरुग्वे | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
शब्दावली
- गोल:
- कुल गोल
- शुरुआत:
- शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)