Loading...
जॉन टेरी

जॉन टेरी

डिफेंडर

क्लब टीम
एस्टन विला
राष्ट्रीय टीम
इंग्लैंड
जन्म तिथि
7/12/1980
जन्म स्थान
लंदन, इंग्लैंड

2016 प्रीमियर लीग आँकड़े

1

गोल

6 (3)

स्टार्ट (सब)

8

शॉट

आक्रमण

सीज़न टीम शुरुआत किए गए फाउल झेले गए फाउल येलो कार्ड रेड कार्ड गोल शॉट गोल पर शॉट
2016 प्रीमियर लीग चेल्सी 6 (3) 5 3 1 0 1 8 2
2015 प्रीमियर लीग चेल्सी 24 10 5 3 1 1 10 2
2015 यूईएफए चैंपियंस लीग चेल्सी 4 3 2 0 0 0 0 0
2014 प्रीमियर लीग चेल्सी 38 0 0 2 0 5 1 0
2014 यूईएफए चैंपियंस लीग चेल्सी 7 0 0 1 0 2 0 0
2013 प्रीमियर लीग चेल्सी 34 0 0 3 0 3 0 0
2013 यूईएफए चैंपियंस लीग चेल्सी 11 0 0 1 0 0 0 0
2012 प्रीमियर लीग चेल्सी 11 (3) 0 0 1 0 4 0 0
2012 यूईएफए चैंपियंस लीग चेल्सी 2 0 0 0 0 0 0 0
2011 प्रीमियर लीग चेल्सी 31 0 0 8 0 6 0 0
2011 यूईएफए चैंपियंस लीग चेल्सी 8 0 0 0 1 1 0 0
2010 प्रीमियर लीग चेल्सी 33 0 0 6 0 3 0 0
2010 वर्ल्ड कप इंग्लैंड 4 0 0 0 0 0 0 0
2009 प्रीमियर लीग चेल्सी 37 0 0 7 0 2 0 0
2008 प्रीमियर लीग चेल्सी 35 0 0 7 2 1 0 0
2007 प्रीमियर लीग चेल्सी 23 0 0 6 0 1 0 0
2006 प्रीमियर लीग चेल्सी 27 (1) 0 0 2 0 1 0 0
2005 प्रीमियर लीग चेल्सी 36 0 0 3 0 4 0 0
2004 प्रीमियर लीग चेल्सी 36 0 0 7 0 3 0 0
2003 प्रीमियर लीग चेल्सी 33 0 0 5 0 2 0 0

शब्दावली

गोल:
कुल गोल
शुरुआत:
शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)