डेविड डी गी
गोलकीपर
- क्लब टीम
- फियोरेंटीना
- राष्ट्रीय टीम
- स्पेन
- जन्म तिथि
- 7/11/1990
- जन्म स्थान
- मैड्रिड, स्पेन
2026 सीरी ए आँकड़े
0
गोल
8
स्टार्ट (सब)
0
असिस्ट
आक्रमण
| सीज़न | टीम | शुरुआत | किए गए फाउल | झेले गए फाउल | येलो कार्ड | रेड कार्ड | गोल | असिस्ट | शॉट | गोल पर शॉट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 सीरी ए | फियोरेंटीना | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 सीरी ए | फियोरेंटीना | 37 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 सीरी ए | फियोरेंटीना | 36 (2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 वर्ल्ड कप | स्पेन | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 ला लिगा | अतलेटिको मैड्रिड | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 ला लिगा | अतलेटिको मैड्रिड | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
शब्दावली
- गोल:
- कुल गोल
- शुरुआत:
- शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)