क्रिस स्मॉलिंग
डिफेंडर
- क्लब टीम
- अल-फयहा
- राष्ट्रीय टीम
- इंग्लैंड
- जन्म तिथि
- 22/11/1989
- जन्म स्थान
- ग्रीनविच, इंग्लैंड
2025 प्रो लीग आँकड़े
3
गोल
33 (1)
स्टार्ट (सब)
1
असिस्ट
11
शॉट
आक्रमण
| सीज़न | टीम | शुरुआत | किए गए फाउल | झेले गए फाउल | येलो कार्ड | रेड कार्ड | गोल | असिस्ट | शॉट | गोल पर शॉट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 प्रो लीग | अल-फयहा | 33 (1) | 26 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 |
| 2024 प्रो लीग | अल-फयहा | 31 | 24 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 2023 सीरी ए | एएस रोमा | 4 (4) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 सीरी ए | एएस रोमा | 31 (1) | 18 | 14 | 7 | 0 | 3 | 1 | 13 | 5 |
| 2021 सीरी ए | एएस रोमा | 23 (4) | 9 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 2020 सीरी ए | एएस रोमा | 13 (3) | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 2019 सीरी ए | एएस रोमा | 29 (1) | 34 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 5 |
| 2018 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 24 | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 2018 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 28 (1) | 24 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 |
| 2017 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2016 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 13 (5) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2015 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 35 | 47 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 |
| 2015 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2014 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 21 (4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 वर्ल्ड कप | इंग्लैंड | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 21 (4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 6 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 10 (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 14 (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 यूईएफए चैंपियंस लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 प्रीमियर लीग | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 11 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 प्रीमियर लीग | फुलहम | 9 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 प्रीमियर लीग | फुलहम | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
शब्दावली
- गोल:
- कुल गोल
- शुरुआत:
- शुरुआत (कोष्ठक में सब्स्टीट्यूट)